icon_start_proc.png
depconf

지역별 실시간 출발현황

Automatic Booking System

예약과 동시에 실시간 반영되는

(주)오지투어의 실예약자 출발 상황을 체크해보세요!

depconf
[세미-이지] 이베리아의 태양 아래에서! 스페인/포르투갈/모로코 3국 31일
출발일자 예약인원 / 정원 현황
2026-03-16 14명 / 20명 확정
2026-04-20 12명 / 20명 확정
2026-05-04 2명 / 20명 예약
2026-05-11 3명 / 20명 예약
2026-06-01 1명 / 20명 예약
2026-08-24 2명 / 20명 예약
2026-09-14 4명 / 20명 예약
2026-10-26 2명 / 20명 예약
[세미-이지] 아름다운 시간의 땅! 코카서스 3국 21일
출발일자 예약인원 / 정원 현황
2026-05-01 11명 / 26명 확정
2026-05-19 12명 / 26명 확정
2026-06-09 15명 / 26명 확정
2026-06-30 2명 / 26명 예약
2026-07-14 2명 / 26명 예약
2026-08-04 2명 / 26명 예약
2026-09-01 13명 / 26명 확정
[세미-프리] 1번 국도를 따라가는 아이슬란드 링로드 12일
출발일자 예약인원 / 정원 현황
2026-08-27 1명 / 15명 예약
[세미-이지] 라 돌체 비타! 시칠리아+몰타 18일
출발일자 예약인원 / 정원 현황
2025-11-21 1명 / 16명 예약
2025-11-28 11명 / 16명 확정
2025-12-05 3명 / 16명 예약
2026-03-24 2명 / 16명 예약
2026-03-31 10명 / 16명 확정
2026-04-07 2명 / 16명 예약
2026-04-20 1명 / 16명 예약
2026-09-29 3명 / 16명 예약
2026-10-19 2명 / 16명 예약
[리얼-어드밴처] 깊게 걷는! 산티아고 순례길 800km 43일
출발일자 예약인원 / 정원 현황
2026-04-15 2명 / 16명 예약